Var god vänta...
Produkten har lagts till i kundvagnen. Se kundvagnen här
Kundvagnen är tom

BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1, Lenssh. 18,2kg

Förstasidan Bildskärmar/TV Projektorer BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1, Lenssh. 18,2kg
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)
BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1,  Lenssh. 18,2kg (9H.JG177.18E)

BENQ X12000 - 2716 x 1528 (4K XPR), DLP/HLD (LED), 2200 AL, 23dB (eco), 1.36-2.03:1, Lenssh. 18,2kg

Artikelnr:
9H.JG177.18E
EAN:
4718755065705
Expertrecensioner: 13 recensioner
  • Typ DLP
  • Ljusstyrka 2200ANSI Lumen
  • Kontrast 50000:1
  • Upplösning 3840 x 2160
  • Vikt 18.5Kg
  • Högtalare Nej
  • 3d-ready Nej
Beskrivning

Benq X12000. Projektorns ljusstyrka: 2200 ANSI-lumen, Projektionsteknik: DLP, Projektorns naturliga upplösning: 2160p (3840x2160). Ljuskällans livslängd: 20000 h. Brännviddsintervall: 20.54 - 30.31 mm, Bländarintervall (F-F): 2,05 - 2,37, Zoomförhållande: 1.5:1. Grafikupplösningar som stöds: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Videolägen som stöds: 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Seriellt gränssnitt: RS-232

Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.