Processor |
---|
Processorfamilj | Intel® Xeon® E5 v4 |
Processorfrekvens | 1,7 GHz |
Processorkärnor | 8 |
Processorsockel | LGA 2011-v3 |
Komponent för | Server/arbetsstation |
Processorlitografi | 14 nm |
Kylning inkluderat | Nej |
Processorserie | Intel Xeon E5-2600 v4 |
Processor | E5-2609V4 |
Processor antal trådar | 8 |
Systembuss | 6,4 GT/s |
Processor driftlägen | 64-bit |
Processorns cache | 20 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Stegning | R0 |
Busstyp | QPI |
Antal QPI länkar | 2 |
Processorns kodnamn | Broadwell |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 59,7 GB/s |
Minne |
---|
Högsta internminne som stöds av processorn | 1540 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 1600,1866 MHz |
Minneskanaler stöd | Quad |
ECC | Ja |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Nej |
Strömtillförsel |
---|
Värmeavledningseffekt (TDP) | 85 W |
Egenskaper |
---|
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Högsta antal PCI Express-platser | 40 |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Stödda instruktionstyper | AVX 2.0 |
Skalbarhet | 2S |
Physical Address Extension (PAE) | Ja |
CPU konfiguration (max) | 2 |
Inbäddade alternativ | Ja |
Physical Address Extension (PAE) | 46 bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nej |
Intel® Turbo Boost Technology | Nej |
Intel® vPro™ -teknik | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Nej |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Miljökrav |
---|
TCASE | 74 ° C |
Övrigt |
---|
Kompatibel | Proliant |