Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Pentium® Gold |
Processor | G6405T |
Processorkärnor | 2 |
Processorfrekvens | 3,5 GHz |
Processorns cache | 4 MB |
Antal processorer installerade | 1 |
Minne |
---|
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Internminne | 4 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minneslayout | 1 x 4 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 128 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 128 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 128 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 610 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Design |
---|
Chassityp | mini PC |
Placeringar som kan användas | Horisontell / Vertikal |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | Mini-PC |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 65 W |
Vikt & dimension |
---|
Djup | 204 mm |
Vikt | 1,3 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |