Display |
---|
Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | VA |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
HD-typ | Full HD |
Skärmtyp | LCD |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Horisontellt sökområde | 15 - 185 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 165 hz |
Diagonal skärmstorlek | 80 cm |
HDR-stöd | |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Färgdjup | 8 bit |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 6 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Ramlös design | |
Fötter färg | Svart |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
HDMI | |
Antal HDMI-portar | 2 |
Antal Displayportar | 1 |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängbara | |
Hållare | -360 - 360° |
Lutningsbar | |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Bild-i-bild | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 27 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 37 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 38 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 708 mm |
Djup (med stativ) | 269 mm |
Höjd (med stativ) | 610 mm |
Vikt (med stativ) | 9,5 kg |
Bredd (utan stativ) | 70,8 cm |
Förpackning |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | AC |